[ad_1]
posté à par Rafael Antonio Pineda
Mario Golf Super Rush reste au #1
Classement des matchs au Japon : du 28 juin au 4 juillet
Rang | Système | Titre | Éditeur | Date de sortie | Copies hebdomadaires | Nombre total de copies | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nouvelle-Écosse | Mario Golf Super Rush | Nintendo | 25 juin | 31 685 | 112 115 | |
2 | Nouvelle-Écosse | Garage de constructeur de jeux | Nintendo | 11 juin | 17 640 | 143 648 | |
3 | Nouvelle-Écosse | Aventure en forme de bague | Nintendo | 18 octobre 2019 | 14 422 | 2 669 091 | |
4 | Nouvelle-Écosse | Minecraft | Nintendo | 21 juin 2018 | 13 211 | 2 032 643 | |
5 | Nouvelle-Écosse | Guerriers samouraïs 5 | KOEI Tecmo Jeux | 24 juin | 11 555 | 50 246 | |
6 | PS4 | Guerriers samouraïs 5 | KOEI Tecmo Jeux | 24 juin | 10 292 | 65 967 | |
7 | Nouvelle-Écosse | Mario Kart 8 Deluxe | Nintendo | 28 avril 2017 | 10 211 | 3 898 694 | |
8 | Nouvelle-Écosse | Mythopie | Nintendo | Le 21 mai | 9,593 | 179 233 | |
9 | Nouvelle-Écosse | Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! | Konami | 19 novembre 2020 | 9 458 | 2 251 898 | |
dix | Nouvelle-Écosse | Super Mario 3D World + La fureur de Bowser | Nintendo | 12 février | 7 954 | 798 431 | |
11 | Nouvelle-Écosse | Super Smash Brothers Ultimate | Nintendo | 7 décembre 2018 | 7 582 | 4 326 142 | |
12 | Nouvelle-Écosse | Monster Hunter Rise | CAPCOM | 26 mars | 7 298 | 2 279 942 | |
13 | Nouvelle-Écosse | Animal Crossing: Nouveaux Horizons | Nintendo | 20 mars 2020 | 6 167 | 6 813 456 | |
14 | PS4 | Nexus écarlate | Bandai Namco Divertissement | 24 juin | 5 805 | 25 965 | |
15 | Nouvelle-Écosse | Super Mario Party | Nintendo | 5 octobre 2018 | 5 599 | 1 924 087 | |
16 | Nouvelle-Écosse | Sekai No Asobi Taizen 51 | Nintendo | 5 juin 2020 | 4 723 | 738 960 | |
17 | Nouvelle-Écosse | Moshikashite ? Obake no Shatekiya pour Nintendo Changer | Nippon Colomba | 1er juillet | 4 486 | 4 486 | |
18 | Nouvelle-Écosse | Nouveau Pokémon Snap | Nintendo | 30 avril | 4 367 | 253 358 | |
19 | Nouvelle-Écosse | Splatoon 2 | Nintendo | 21 juillet 2017 | 4 162 | 3.892.616 | |
20 | Nouvelle-Écosse | Épée et Bouclier Pokémon | Nintendo | 15 novembre 2019 | 4 123 | 4.075.472 |
Source : Famitsu
News accueil / archives
[ad_2]