[ad_1]
L’US Open débutera à New York le lundi 30 août 2021. Toutes les informations sur le dernier tournoi du Grand Chelem de l’année sont disponibles ici.
Qui manque à l’US Open 2021 ?
Il y a quelques absences chez les hommes : le champion en titre Dominic Thiem a dû annuler en raison d’une blessure, tout comme Rafael Nadal et Roger Federer. Du côté des femmes, le monde entier devrait être au départ. Il n’y a que des points d’interrogation derrière la condition physique de Simona Halep.
Qui sont les favoris ?
Chez les hommes, Novak Djokovic vise le premier Grand Chelem du calendrier de l’ère Open après ses victoires à Melbourne, Paris et Wimbledon. Les premiers challengers à concourir à New York sont le champion olympique Alexander Zverev et le numéro deux mondial Daniil Medvedev. Stefanos Tsitsipas peut également calculer ses chances.
Chez les femmes, Ashleigh Barty a souligné sa position favorite avec sa victoire à Cincinnati. Mais la championne en titre Naomi Osaka est également à prévoir. De plus, il y a des joueuses avec Karolina Pliskova, la championne olympique Belinda Bencic et Aryna Sabalenka, qui sont toujours bonnes pour la surprise.
Quand a lieu le tirage ?
Le tirage au sort des principaux terrains féminins et masculins aura lieu le vendredi 27 août 2021.
Où pouvez-vous voir l’US Open à la télévision et en direct ?
A partir du lundi 30 août, Eurosport diffusera tous les matchs de l’US Open 2021 à la télévision et en direct dans le player Eurosport et sur Joyn.
Les spectateurs seront-ils autorisés ?
Après les jeux fantômes en 2020, les fans seront à nouveau autorisés à l’US Open cette année. Cependant, la qualification se déroule sans spectateurs.
Combien y a-t-il de prix à gagner à l’US Open 2021 ?
Voici la répartition des prix en argent pour les compétitions individuelles en dollars américains. Au total, 57,5 millions de dollars américains seront répartis entre toutes les compétitions.
Gagnant | 2.500.000.- |
Finaliste | 1.250.000.- |
Demi finales | 675.000.- |
Quarts de finale | 425.000.- |
huitièmes de finale | 265.000.- |
Troisième tour | 180.000.- |
Deuxième tour | 115.000.- |
Premier tour | 75.000.- |
Voici les gagnants de l’US Open depuis 2011
année | gagnant | Finaliste | Résultat |
2020 | Dominique Thiem | Alexandre Zverev | 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (6) |
2019 | Raphael Nadal | Daniel Medvedev | 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 |
2018 | Novak Djokovic | Juan Martin del Potro | 6:3, 7:6 (4), 6:3 |
2017 | Raphael Nadal | Kevin Anderson | 6:3, 6:3, 6:4 |
2016 | Stan Wawrinka | Novak Djokovic | 6:7 (1), 6:4, 7:5, 6:3 |
2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | 6:4, 5:7, 6:4, 6:4 |
2014 | Marin Cilic | Kei Nishikori | 6:3, 6:3, 6:3 |
2013 | Raphael Nadal | Novak Djokovic | 6:2, 3:6, 6:4, 6:1 |
2012 | Andy Murray | Novak Djokovic | 7:6 (10), 7:5, 2:6, 3:6, 6:2 |
2011 | Novak Djokovic | Raphael Nadal | 6:2, 6:4, 6:7 (3), 6:1 |
Voici les gagnants de l’US Open depuis 2011
année | Gagnant | Finaliste | Résultat |
2020 | Naomi Osaka | Victoria Azarenka | 1:6, 6:3, 6:3 |
2019 | Bianca Andreescu | Serena Williams | 6:3, 7:5 |
2018 | Naomi Osaka | Serena Williams | 6:2, 6:4 |
2017 | Sloane Stephens | Clés Madison | 6:3, 6:0 |
2016 | Angélique Kerber | Karolina Pliskova | 6:3, 4:6, 6:4 |
2015 | Flavia Pennetta | Roberta Vinci | 7:6 (4), 6:2 |
2014 | Serena Williams | Caroline Wozniacki | 6:3, 6:3 |
2013 | Serena Williams | Victoria Azarenka | 7:5, 6:7 (5), 6:1 |
2012 | Serena Williams | Victoria Azarenka | 6:2, 2:6, 7:5 |
2011 | Samantha Stosur | Serena Williams | 6:2, 6:3 |
[ad_2]