[ad_1]
Samsung a dévoilé mercredi son dernier téléphone haut de gamme, le Galaxy S24 Ultra, lors de son événement Unpacked. Le combiné à 1 300 $ représente le summum de ce que la société sud-coréenne a à offrir en matière de smartphone en 2024, grâce à son processeur haut de gamme, son écran ultra-lumineux et ses caméras nettes.
Bien que les nouvelles fonctionnalités de l’IA aient naturellement généré beaucoup de buzz, la nouvelle politique de mise à niveau logicielle est probablement l’un des changements les plus convaincants. Samsung promet sept ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité sur toute la gamme Galaxy S24. Cela permet aux propriétaires de téléphones Galaxy S24 de conserver leurs appareils jusqu’en 2032 et constitue une avancée significative par rapport aux quatre années de mises à jour logicielles promises pour le Galaxy S23 Ultra, le Galaxy S22 Ultra et le Galaxy S21 Ultra. Cependant, Samsung a augmenté le prix du Galaxy S24 Ultra de 100 $ après les dernières années de prix stables.
En savoir plus: Galaxy S24 Ultra pratique : l'IA occupe le devant de la scène
Une autre amélioration notable du S24 Ultra est (vous l’aurez deviné) l’IA, ou Galaxy AI – comme Samsung aime l’appeler. Le Galaxy S24 Ultra sera livré avec des fonctionnalités utiles basées sur l’IA (dont beaucoup sont alimentées par la puce Snapdragon 8 Gen 8). Ceux-ci incluent une fonctionnalité de traduction en direct en temps réel dans 13 langues ; Search to Circle, qui vous permet d'encercler littéralement n'importe quelle image pour lancer une recherche Google pour cet élément ; et des fonctionnalités d'IA générative qui vous permettent d'apporter des modifications réalistes à vos photos, à l'instar de Magic Editor de Google Pixel 8.
Ces outils d'IA devraient arriver sur le Galaxy S23 Ultra de l'année dernière via une mise à jour logicielle, mais ne vous attendez pas à ce qu'ils arrivent sur les modèles Ultra sortis avant cette date.
En savoir plus: Le Pixel 8 de Google brouille la frontière entre réalité et fantaisie
Le système de caméra est un autre argument de vente majeur de la gamme Galaxy Ultra. Le S24 dispose de quatre caméras arrière, prenant la forme d'une caméra grand angle de 200 mégapixels, d'une caméra ultra-large de 12 mégapixels, d'un téléobjectif de 10 mégapixels avec un objectif à zoom optique 3x et d'un appareil photo de 50 mégapixels avec un objectif à zoom optique 5x. Sur le papier au moins, il semble y avoir eu un passage à un téléobjectif 5x par rapport à un téléobjectif 10x sur ses prédécesseurs. Mais le capteur le plus récent et sa résolution plus élevée pourraient avoir quelques astuces de zoom astucieuses dans leur manche qui ne se révèlent pas dans les spécifications. Nous mettrons à jour cet article une fois que nous aurons effectué une comparaison des appareils photo entre le Galaxy S24 Ultra et le Galaxy S23 Ultra.
Pour le reste des différences entre la gamme Galaxy Ultra de Samsung au fil des ans, jetez un œil à notre tableau des spécifications pour une comparaison côte à côte. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'utilisation du Galaxy S24 Ultra, lisez notre couverture pratique du téléphone le plus sophistiqué de la nouvelle gamme de Samsung.
Galaxy S24 contre S23 Ultra contre S22 Ultra contre S21 Ultra
Samsung Galaxy S24 Ultra | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung Galaxy S21 Ultra | |
Taille de l'écran, technologie, résolution, taux de rafraîchissement, luminosité | AMOLED de 6,8 pouces ; Résolution QHD+ ; Taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz | AMOLED de 6,8 pouces ; 3 088 x 1 440 pixels ; Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz | 6,8″ AMOLED (1 440 x 3 088 pixels) | Écran Edge WQHD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, 3 200 x 1 440 pixels |
Densité de pixels | À confirmer | 500 ppp | 501 ppp | 515 ppp |
Dimensions (pouces) | 6,40 x 3,11 x 0,34 pouces | 6,43 x 3,07 x 0,35 pouces | 3,07 x 6,42 x 0,35 pouces | 2,97×6,5×0,35 pouces |
Dimensions (millimètres) | 163 x 79 x 8,6 mm | 163,3 x 78 x 8,9 mm | 77,9 x 163,3 x 8,9 mm | 75,6 x 165,1 x 8,9 mm |
Poids (grammes, onces) | 233 g (8,22 onces) | 234 g (8,25 onces) | 229 g (8,07 onces) | 229 g (8,07 onces) |
Logiciel mobile | Android 14 | Android 13 | Android 12 | Android 11 |
Caméra | 200 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large) 10 mégapixels (téléobjectif 3x) 50 mégapixels (téléobjectif 5x) | 200 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large) 10 mégapixels (téléobjectif 3x) 10 mégapixels (téléobjectif 10x) | 108 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large) 10 mégapixels (téléobjectif) 10 mégapixels (téléobjectif) | 108 mégapixels (large), 12 mégapixels (ultra-large), 10 mégapixels (téléobjectif 3x), 10 mégapixels (téléobjectif 10x) |
Avant face à la caméra | 12 mégapixels | 12 mégapixels | 40 mégapixels | 10 mégapixels |
Capture vidéo | À déterminer | 8K | 4K | 8K |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy | Muflier 8 génération 1 | Qualcomm Snapdragon 888 |
RAM/stockage | 12 Go de RAM + 256 Go, 512 Go, 1 To | 8 Go de RAM + 256 Go ; 12 Go de RAM + 256 Go, 512 Go, 1 To | 8 Go + 128 Go ; 12 Go + 256 Go ; 12 Go + 512 Go ; 12 Go + 1 To | 12 Go et 16 Go, 128 Go/256 Go, 512 Go |
Stockage extensible | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Vitesses de batterie/chargement | 5 000 mAh | 5 000 mAh | 5 000 mAh | 5 000 mAh |
Détecteur d'empreintes digitales | Sous affichage | Sous affichage | Sous affichage | Sous affichage |
Connecteur | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Prise casque | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |
Fonctionnalités spéciales | Cadre en titane, écran de 2 600 nits ; 7 ans de mises à jour du système d'exploitation et de sécurité ; 5G (ondes millimétriques); Résistance à l'eau IP68 ; PowerShare sans fil pour charger d'autres appareils ; Stylo S intégré ; UWB pour trouver d'autres appareils ; Charge filaire de 45 W (chargeur non inclus) ; Galaxie IA ; Wi-Fi 7, zoom optique 5x | 4 ans de mises à jour du système d'exploitation, 5G (Sub6, mmWave) ; Résistance à l'eau IP68 ; PowerShare sans fil pour charger d'autres appareils ; Stylo S intégré ; Zoom spatial 100x ; Zoom optique 10x ; UWB pour trouver d'autres appareils ; Chargement filaire de 45 W | 4 ans de mises à jour du système d'exploitation, 5G (mmw/Sub6), S Pen fourni, zoom spatial 100x (numérique), zoom optique 10x, prise en charge de la charge 47 W | 4 ans de mises à jour du système d'exploitation, indice de protection IP68, compatible 5G, zoom spatial 100x, chargement sans fil 10 W, zoom optique 10x |
Prix de départ hors contrat aux États-Unis | 1 300 $ (256 Go) | 1 200 $ (256 Go) | 1 200 $ (256 Go) | 1 200 $ (128 Go), |
Prix au Royaume-Uni | 1 249 £ (256 Go) | 1 249 £ (256 Go) | 1 249 £ (256 Go) | 1 329 £ |
Prix en Australie | 2 199 AU$ (256 Go) | 1 949 AU$ (256 Go) | 1 849 AU $ (256 Go) | 1 849 AU$ |
Regarde ça: Samsung dévoile ses nouveaux téléphones de la série S24 et leurs capacités d'IA
Note de l'éditeur : Oxtero utilise un moteur d'IA pour créer certaines histoires. Pour en savoir plus, consultez cet article.
[ad_2]