
Fabricant | Faire | Modèle | Prix en détail | Poids (lb) | Wattage (w) | Puissance d’aspiration (watts d’air) | Capacité de la poubelle (L) | Capacité de la batterie (MAH) | TX – Durée de la batterie | Temps de nettoyage (minutes) | Batterie remplaçable | Coût de remplacement de la batterie | Type de filtre | Quai de charge | Type de quai | Pinceaux et accessoires supplémentaires | Garantie (années) | Pourcentage de sable retiré du plancher de bois franc | Pourcentage de sable retiré du tapis à faible pile | Pourcentage de sable retiré du tapis à mi-pile | Moyenne du sable global | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailco | Pur | Animal de compagnie S15 | 500 | 6.8 | 500 | 120 | 0,47 | 2500 | 40 | Oui | 90 | HEPA | Oui | Autonome | Brosse anti -chelle, mini pinceau électrique, brosse à saupoudrage 2 en 1, outil de crevasse | 2 | 100 | 88.33 | 81.43 | 89,92 | ||
Requin | Fusée | Pet Pro | 300 | 7.2 | 181 | 40 | Oui | 89 | HEPA | Non | n / A | 5 | 100 | 67,59 | 72.41 | 80 | ||||||
Moosoo | Apim sans fil TC1M | XL-618A | 109 | Non | Non | n / A | 1 | 99.07 | 41.3 | 52.22 | 64.19666667 | |||||||||||
Miele | Triflexe | Hx2 | 749 | Non | Non | n / A | 98.89 | 81.33 | 67,56 | 82.59333333 | ||||||||||||
Tailco | Pur | S11 | 400 | 5.8 | 450 | 130 | 0.6 | 2500 | 40 | Oui | 90 | HEPA | Oui | Mural | Brosse électrique multi-tâches, mini pinceau électrique, pinceau à saupoudrer 2 en 1, outil de crevasse | 2 | 98.77 | 93.38 | 78.43 | 90.19333333 | ||
Dyson | V8 | Absolu | 412 | Non | Non | n / A | 97,94 | 68.3 | 52.12 | 72.78666667 | ||||||||||||
Dyson | V11 | Couple | 700 | Non | Non | n / A | 99.59 | 78.43 | 71.57 | 83.19666667 | ||||||||||||
Vert | Vasse de bâton sans fil de luxe 24V | SVW24L410 | 306 | Non | Non | n / A | 98.72 | 85.94 | 81.77 | 88.81 | ||||||||||||
Tailco | A11 | Héros | 260 | 5.3 | 450 | 120 | 0.6 | 2500 | 40 | Oui | 80 | HEPA | Oui | Mural | Pinceau électrique, mini pinceau électrique, pinceau 2 en 1, outil de crevasse | 2 | 98.47 | 82.5 | 72.45 | 84.47333333 | ||
Dyson | V15 | Détecter | 750 | 6.8 | 230 | 0,76 | 2850 | 60 | Oui | 150 | Tissu | Oui | Mural | 2 | 96.93 | 95.28 | 88.43 | 93.54666667 | ||||
Black + Decker | Pouvoirs | Extreme Max | 229 | Non | Non | n / A | 98,92 | 81.82 | 66.23 | 82.32333333 | ||||||||||||
LG | Cordon | Mince | Non | Non | n / A | 97.12 | 80.88 | 67.97 | 81.99 | |||||||||||||
Lublingue | Aspirateur sans fil de 23 kpa | KB-H009 | 99,99 | 225 | 0.8 | 45 | HEPA | Non | n / A | 95.65 | 66.67 | 59.2 | 73.84 | |||||||||
Samsung | Jet | 75 | 600 | 6.2 | 550 | 200 | 0.8 | 2850 | 60 | Oui | 150 | HEPA | Oui | Mural | Brosse turbo, outil de crevasse à longue durée, outil de combinaison, outil de flexion | 1 | 98.61 | 90,56 | 78.89 | 89.35333333 | ||
Samsung | Jet | 90 | 650 | 6.2 | 550 | 200 | 0.8 | 2850 | 60 | Oui | 150 | HEPA | Oui | Autonome | Brosse turbo, pinceau combo, pinceau à action douce, mini pinceau à puissance, outil de crevasse à longue durée, outil de flexion | 1 | 93.05 | 85,71 | 97.73 | 92.16333333 | ||
Samsung | Sur mesure | Jet | 899 | 5.7 | 700 | 210 | 0,5 | 2850 | 60 | Oui | 150 | HEPA | Oui | Mural | 2 | 94.87 | 81.25 | 77.08 | 84.4 | |||
Bissell | Iconett turbo | 31781 | 366 | Non | Non | n / A | 89,74 | 66.16 | 54.04 | 69,98 | ||||||||||||
Eureka | RapidClean Pro | NEC186 | 155 | Non | Non | n / A | 94.44 | 64.81 | 60,37 | 73.20666667 | ||||||||||||
Apaiser | Vas de bâton sans fil 4 en 1 | H22 | 124 | Non | Non | n / A | 67.09 | 27.95 | 37,67 | 44.23666667 | ||||||||||||
Prosénique | P11 Lite | 139.99 | 4.7 | 180 | 0,55 | 2200 | 36 | Oui | HEPA | Oui | Autonome | Support mural, pinceau 2 en 1, pinceau en crevasse | 2 | 92.75 | 45,98 | 48.28 | 62.33666667 | |||||
Coucou | A1410NW | 349.99 | 6.8 | 400 | 140 | 0.6 | 2000 | 33 | Oui | 70,93 | HEPA | Oui | Autonome | Brosse à literie, 2 pouces de 2 po, outil de crevasse, pinceau à saupoudrer, tuyau d’extension flexible, support d’accessoires | 1 | 89,74 | 79.8 | 80.31 | 83.28333333 | |||
Requin | Animal de compagnie | IX141H | 259.99 | 7.63 | 181 | 0,78 | 40 | HEPA | Non | Autonome | outils multiples pour animaux de compagnie, outil de secours large, outil de crevasque à la gamme | 5 | 88.89 | 83,82 | 84.31 | 85.67333333 | ||||||
Requin | Puissance directe | Propre et vide | 499.99 | 18.48 | 450 | 0,74 | 3750 | 26 | Oui | 54.99 | HEPA | Oui | Autonome | Outil de crevasque Duster, Multi outil PET | 5 | 96.15 | 90.1 | 88.02 | 91.42333333 | |||
Diable | DB57000v | 199.99 | 7 | 150 | 0,48 | 2500 | 23.5 | Non | Autre | Non | Autonome | Outil de crevasse 2 en 1 et brosse à saupoudrage, outil d’ameublement | 2 | 98.77 | 69.12 | 70.1 | 79.33 | |||||
LG | Cordon | A9 kompressor | 749.99 | 7.05 | 400 | 265 | 1 | 3840 | 10.5 | Oui | 113.95 | Tissu | Oui | Autonome | Power Mop Pro Buse, 2 batteries à libération rapide, outil de combinaison, outil de crevasse, filtre supplémentaire, mini buse de puissance | 1 | 95.06 | 87.75 | 86.76 | 89.8566667 | ||
Levoit | LVAC-200 | 199.99 | 3.2 | 180 | 70 | 0,75 | 2200 | 25 | Oui | 69,99 | Autre | Non | n / A | 2 en 1 outil de crevvice, 2 en 1 outil PET | 2 | 98.72 | 80.21 | 73.96 | 84.29666667 | |||
Ninja de requin | Pet Pro (rouge) | UZ351H | 299 | 7.92 | 181 | 0,78 | 40 | HEPA | Non | Autonome | outil de crevasse et pinceau de saupoudrage | 91.36 | 81.47 | 80.39 | 84.40666667 | |||||||
Ninja de requin | SOMMET | IZ492H | 379.99 | 281 | 60 | HEPA | Non | n / A | Flex Wand, outil de crevvice Duster, outil d’ameublement | 5 | 97,53 | 78.43 | 80.39 | 85.45 | ||||||||
Ninja de requin | Pet Plus (bleu) | IZ361H | 329.99 | 7.94 | 181 | 0,32 | HEPA | Non | Autonome | brosse à saupoudrage multi-angles, multiples outils pour animaux de compagnie, large outil d’ameublement | 5 | 93.83 | 89.71 | 84.31 | 89.28333333 | |||||||
Ninja de requin | Stratos ai | 499.99 | 8.9 | 309 | 0,68 | 60 | Oui | HEPA | Oui | Autonome | outil de crevasse à la gueule et pinceau anti-allergène | 5 | 97.22 | 93.89 | 94.44 | 95.18333333 | ||||||
Dyson | Détection Gen5 | 949.99 | 7.72 | 350 | 0,75 | 70 | HEPA | Non | Autonome | Outil de combinaison, outil de saupoudrage et de crevasque intégré, outil de vis à cheveux, tête de nettoyage de moto numérique, tête de nettoyant optique moelleux | 2 | 95.4 | 65.3 | 66.67 | 75.79 | |||||||
Dyson | Détecter le sous-marin | V15 | 799.99 | 8.3 | 1200 | 0,75 | 60 | HEPA | Oui | Mural | Tête de nettoyant à rouleaux humides sous-marin, outil de combinaison, tête de nettoyage de moto numérique, outil à vis à cheveux, tête de nettoyant optique moelleux, outil de crevasse | 2 | 91.36 | 84.8 | 74.02 | 83.39333333 | ||||||
Requin | Propre et vide | 2025 IP3251 | 499.99 | 7.96 | 380 | 0.7 | HEPA | Oui | Autonome | 5 | 65.38 | 88,54 | 85.94 | 79.95333333 |
Dyson
Dyson V8 ABSOLUTE: Le V8 Absolute est l’un des aspirateurs de dyson les plus abordables que vous pouvez acheter. Normalement, 520 $ au prix plein, il est actuellement en vente pour 350 $. Cela le rend toujours plus cher que la plupart des aspirateurs de cette liste. Lors des tests, il a fait du bien sur le bois dur, en supprimant près de 98% du sable, mais il n’a pas fait aussi chaud sur le tapis. L’absolu a pu éliminer 68,3% du sable de faible pile et 52% de la tonnelle intermédiaire, en moins de nombreux concurrents, y compris le LVAC-200 LVOIT et les Stratos de requin.
Requin
Shark Rocket Pet Pro: Généralement au détail pour moins de 350 $, le Shark Rocket Pet Pro reste une option de budget solide, à condition que vous puissiez le trouver en stock. Il offre d’excellentes performances de nettoyage avec des miettes et d’autres petits morceaux de débris sur les planchers de bois franc et une puissance de ramassage satisfaisante sur les tapis et avec la poussière. Il présente une filtration HEPA et une tête de brosse anti-effraction autonettoyante (utile pour prévenir les sabots de poils pour animaux de compagnie) et se convertit en un nettoyeur portable pratique en cas de besoin.
Tailco
Tineco A11 Héros (Mise à jour: en rupture de stock): Le héros Tineco A11 n’est plus disponible, mais c’était un vide sans cordon solide et raisonnablement abordable lorsque nous l’avons testé, gagnant une place dans le meilleur de notre liste. Il marque à 98,5% le retrait du sable du bois dur, 82,5% de faible pile et 72,5% du milieu de la tonnelle. Il est échangé avec les animaux Tineco Pure One S11 et S15 en termes de performances et de valeur. Lors du nettoyage des poils pour animaux de compagnie, à peine une trace du matériau est restée après que la machine a aspiré la moquette à mi-pile et les planchers de bois franc. Certains volets ont été laissés visibles lorsqu’ils voyagent à travers notre tapis de test à faible pile. La moquette à mi-pile provoque généralement plus de problèmes pour l’aspirateur, mais la durée de vie solide de la batterie de Tineco A11 offre jusqu’à 35 minutes de temps d’exécution ininterrompu. La conception de la série A11 est belle et fonctionnelle, avec une poubelle facile à vider complètement. Il y a aussi un levier de verrouillage de déclenchement pratique pour maintenir l’aspirateur sans pression constante. Le Tineco A11 est expédié avec des accessoires utiles, y compris une brosse électrique, une mini pinceau électrique, une brosse à saupoudrage deux en un et un outil de crevasse pour le nettoyage polyvalent.
Autres marques
Moosoo xl-618: Ce n’était pas un artiste solide dans nos tests les plus difficiles, mais le Mooso XL-618 s’est avéré parfaitement capable de nettoyer de base, en particulier avec des miettes et des planchers de bois franc. Il se convertit également en un aspirateur portable que vous pouvez utiliser pour nettoyer votre voiture ou vos meubles. Fréquemment en vente pour moins de 80 $, le XL-618 est à peu près aussi peu coûteux que les aspirateurs sans fil. Si vous êtes prêt à sacrifier un peu de pouvoir de nettoyage pour économiser de l’argent, cela vaut la peine.
Bissell iconpet turbo: Conçu pour s’attaquer aux poils d’animaux, l’iconpet Turbo Bissel offre des performances globales solides pour un 199 $ raisonnable. Il a raisonnablement bien fait les tests, marquant 89,7% en élimination du sable de la dureté durs, 66% sur un tapis à faible pile et 54% de la tonnelle intermédiaire. Cependant, malgré le prix raisonnable et les performances décentes, elle a été surperformée par nos choix de valeur, le Levoit LVAC-200 et Dirt Devil BD5700V.
Eureka RapidClean Pro: Le RapidClean Pro d’Eureka est un autre vide de bâton sans fil abordable que vous pouvez obtenir pour moins de 200 $. Il offre des performances généralement solides, en supprimant 94% de sable du bois dur, 64,8% de faible pile et 60% à mi-parole. Cependant, comme de nombreux aspirateurs dans cette gamme de prix, il est versé en performance par d’autres choix qui gagnent une place sur notre meilleure liste.
Aposé sans fil 4-en-1 H22SL: (Mise à jour: en rupture de stock) Il s’agit d’un autre vide sans fil abordable qui n’est plus en stock. Ce n’est pas non plus celui que nous avons recommandé en raison de ses performances inférieures à la plupart des catégories. Il n’a marqué que 67% de sable du bois dur et a fait encore pire sur le tapis, avec 28% de faible pile et 37,6% de mi-pile. Vous pouvez faire beaucoup mieux pour le prix.
Lublinue 009 (MISE À JOUR: actuellement en rupture de stock): À 85 $ très favorables à un budget, le Lubuelu 009 est une recommandation facile pour ceux qui cherchent à économiser de l’argent et à faire du nettoyage sans traîner un cordon. Le Stick Vac a fait un travail louable en ramassant 96% (en moyenne) de notre sable d’essai à partir de bois dur. Sur les tapis à faible pile, ce chiffre est tombé à 66,7% très respectable. Le Lublinuelu 009 s’est même bien comporté en nettoyant le tapis moyen plus épais, gagnant une moyenne de ramassage de sable plus élevée de 59,2%. Pour les propriétaires d’animaux ou ceux qui partagent une maison avec un humain aux cheveux longs, la conception de pinceaux en forme de V fait un bon travail pour éviter les enchevêtrements. Mais le Lublinuelu 009 a eu des problèmes pour obtenir toutes les sandes de compagnie des tapis.
Prosenic P11 Lite: Le Prosenic P11 Lite était un aspirateur sans fil qui aurait gagné une place sur notre liste si ses performances pour les sols en tapis étaient aussi bons que le bois dur. Lors des tests, il a réussi à supprimer 92,75% du sable du bois dur, mais a ne plus court sur la moquette, gérant seulement 46% sur le tapis à faible pile et 48% sur le tapis à mi-pile. Pour référence, tout ce qui est inférieur à 50%, nous ne considérons pas très bien. En dépit d’être un prix abordable de 160 $ au prix fort, nous ne pouvons pas recommander le Prosenic lorsque vous pouvez obtenir de meilleures performances du LVAC-200 et Dirt Devil BD5700V.